Fitur
MF: NaOH
NO CAS: 1310-73-2
KODE HS: 2815110000
Mol beurat: 40.00
Penampilan: flakes bodas atanapi granular, utamana bodas, diwenangkeun warna microstrip
Net 25kg per kantong anyaman plastik kalayan liner jero atanapi sakumaha pamundut konsumén
Aplikasi: 1,dipaké dina produksi kertas jeung bubur selulosa;
2,dipaké pikeun sabun, produksi detergent sintétik;
3,industri kimia pikeun produksi boraks;
4,perlakuan permukaan pikeun produksi alumina, séng logam jeung logam tambaga jeung kaca, enamel, ubar, dyes jsb;
5,ogé bisa dipaké salaku desiccant basa
item | spésifikasi | |||||
96% | 99% | |||||
Pkelas remium | Fkelas munggaran | Qproduk ualified | Pkelas remium | Fkelas munggaran | Qproduk ualified | |
kandungan (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | |
Fe2O3 % ≤ | 2.5 | - | - | - | - | |
Na2CO3% ≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |
aplikasi
1.digunakeun dina produksi kertas jeung bubur selulosa;
2. dipaké pikeun sabun, produksi detergent sintétik;
3. industri kimia pikeun produksi boraks;
4.perlakuan permukaan pikeun produksi alumina, séng logam jeung logam tambaga jeung kaca, enamel, ubar, dyes jsb;
5.also bisa dipaké salaku desiccant basa
spésifikasi
| item | spésifikasi | |||||
| 96% | 99% | |||||
| Kelas premium | Kelas kahiji | Produk kualifikasi | Kelas premium | Kelas kahiji | Produk kualifikasi | |
eusi (NaOH)% ≥ | 96.0 | 96.0 | 95.0 | 99.0 | 98.5 | 98.0 |
| NaCl% ≤ | 1.0 | - | - | - | - | - |
| Fe2O3% ≤ | 2.5 | - | - | - | - | - |
| Na2CO3%≤ | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

