āhuatanga
1.Te ma:90%, 93%, 96%
2.CAS NO.:7757-83-7
3.MF:Na2SO3
4.Appearance: te paura karaihe ma
5.HS CODE: 28321000
6.Mol wt : 126.04
7. Te tono: te kaihoko whakapoipoi mo nga pene pepa, te maimoatanga wai para, te kaihoko whakakao mo te ahumahi maina, te kaihoroi tae me te whakakorenga, te matū awhina i te mahi tanning.
8.Package: Ko te konutai sulfite kei roto i te taumaha kupenga 25kg plstic peeke whatu me te putea o roto. ranei rite te tono kiritaki '25tons/20'FCL.
Te nama take | Koeke Hangarau | Koeke Hangarau |
Na2SO3 | ≥96% | ≥93% |
Alkali kore utu | ≤0.4 orau | ≤0.5 orau |
Iron | ≤0.005 orau | ≤0.01 orau |
Mahinga Wairewakore | ≤0.05 orau | ≤0.1 orau |
konutai pūkawa(Na2SO4) | ≤2.0 orau | ≤1.5 orau |
NaCl | ≤0.5 orau | ≤1% |
Taupānga
He kaihoko whakangao mo nga pepa pepa, He maimoatanga wai para, He kaihoko whakakao mo te umanga maina, Kai tango tae me te whakakorenga, Matū awhina i roto i te mahi tanning.
Whakatakotoranga
| Te nama take | Koeke Hangarau | Koeke Hangarau |
| Na2SO3 | ≥96% | ≥93% |
| Alkali kore utu | ≤0.4% | ≤0.5% |
| Iron | ≤0.005% | ≤0.01% |
| Mahinga Wairewakore | ≤0.05% | ≤0.1% |
| Konutai Sulfate(Na2SO4) | ≤2.0% | ≤1.5% |
| NaCl | ≤0.5% | ≤1% |

EN
JA
KO
AR
VI
TR


