āhuatanga
Ingoa: sodium fluosilicate
MF: Na2SiF6
Tātai Matū: Na2SiF6
Taumaha Ngahuru 188.06
CAS No .: 16893-85-9
Code HS: 2826901000
Te Ahua: Te Paura Tioata Ma
Taipitopito Packaging: I kapi i te kirihou nga peeke raranga o 25/50 / 1000kg kupenga ia tono a nga kaihoko ranei
Taupānga:ko te konutai fluosilicatete nuingaka whakamahia hei tohu whakarewa, hei kaihoko miraka karaihe, uku waikawa me te raima-atete waikawa me te whakamarumaru rakau, te ahumahi patu patu mo te hanga pesticides.
Te nama take | Paerewa Motu (%) | Hua (%) |
Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
Ngaro o te taumaha i te maroke | 0.30amx | 0.30max |
Waikawa koreutu (HCl) | 0.1max | 0.047max |
Chloride (Cl) | 0.15max | 0.11max |
Sulphate (SO4) | 0.25max | 0.23max |
Te Rino (Fe) | 0.02max | 0.02max |
Water | 0.4max | 0.18max |
Taupānga
ko te fluosilicate konutai te mea e whakamahia ana hei enamel cosolvent, he karaihe miraka miraka, he uku waikawa me te raima waikawa-aukati me te kaitautoko rakau hei kaiwhakato, umanga pesticide mo te hanga pesticides.
Whakatakotoranga
| Te nama take | Paerewa Motu (%) | Hua (%) |
| Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
| Ngaro o te taumaha i te maroke | 0.30amx | 0.30amx |
| Waikawa koreutu (HCl) | 0.1max | 0.047max |
| Chloride (Cl) | 0.15max | 0.11max |
| Sulphate (SO4) | 0.25max | 0.23max |
| Te Rino (Fe) | 0.02max | 0.02max |
| Water | 0.4max | 0.18max |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

