karakteristik
Karakteristik nan 99% min Sodyòm Thiosulfate:
1. Non chimik: Sodyòm thiosulfate
2. HS kòd: 28328000
3. Molekilè fòmil: Na2S203 * 5H20
4. Molekilè pwa: 248.17
5, Pwopriyete: kristal monoklinik, Pwen k ap fonn: 40-45degree, dansite relatif: 1.729 (17degree).
6. Anbalaj: 25kg, 50kg plastik tise sak, oswa swiv demann ou an


Nouvo Aplikasyon pou Travay
Itilize nan fixers. Dlating, kwi. redukteur. ajan deklorinasyon. ajan dveing souf kòm yon ajan prevantif ront. ak kòm yon dezenfektan ak ajan dekolor.
Espesifikasyon
| Atik | Klas fotografi | Endistriyèl klas | Klas anidrid |
| Aparans | san koulè kristal transparan | san koulè kristal transparan | poud blan an |
| ese | ≥ 99.00% | ≥ 98.5% | ≥ 97.0% |
| Dlo Insoluble matyè | ≤0.01% | ≤0.03% | ≤0.03% |
| Sulfid | ≤0.001% | ≤0.003% | ≤0.001% |
| Fe | ≤0.001% | ≤0.003% | ≤0.005% |
| PH | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 | 6.5-9.5 |
| Reyaksyon solisyon dlo | an akò ak tès la | an akò ak tès la | - |
| Granularite (g / g) | 12-16 | - | - |

EN
JA
KO
AR
VI
TR




