Features
Ngalan: sodium fluosilicate
MF: Dili2SiF6
Kemikal nga Pormula: Na2SiF6
Molekular nga Timbang 188.06
CAS No .: 16893-85-9
Code sa HS: 2826901000
Panagway: White Crystals Powder
Detalye sa Pagputos: Mga plastik nga linya nga hinabol nga mga bag nga 25/50/1000kg pukot matag usa o ingon hangyo sa mga kustomer
Paggamit:mao ang sodium fluosilicateuna sa tanangigamit ingon nga cosolvent enamel, bildo milky ahente, acid yuta nga kolonon ug acid-resistant kongkreto ug wood preservatives coagulator, pestisidyo industriya alang sa paghimo sa pestisidyo .
item | Nasyonal nga Sumbanan(%) | Resulta(%) |
Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
Pagkawala sa gibug-aton sa pagpauga | 0.30amx | 0.30max |
Libre nga asido (HCl) | 0.1max | 0.047max |
Klorido(Cl) | 0.15max | 0.11max |
Sulpate (SO4) | 0.25max | 0.23max |
puthaw(Fe) | 0.02max | 0.02max |
Tubig | 0.4max | 0.18max |
Paggamit
sodium fluosilicate nag-una nga gigamit ingon nga usa ka cosolvent enamel, bildo milky ahente, acid yuta nga kolonon ug acid-resistant kongkreto ug kahoy preservatives coagulator, pestisidyo industriya alang sa paghimo sa pestisidyo.
paghingalan, pagtinagsa
| item | Nasyonal nga Sumbanan(%) | Resulta(%) |
| Na2SiF6 | 98.5min | 99.0min |
| Pagkawala sa gibug-aton sa pagpauga | 0.30amx | 0.30amx |
| Libre nga asido (HCl) | 0.1max | 0.047max |
| Klorido(Cl) | 0.15max | 0.11max |
| Sulpate (SO4) | 0.25max | 0.23max |
| puthaw(Fe) | 0.02max | 0.02max |
| Tubig | 0.4max | 0.18max |

EN
JA
KO
AR
VI
TR

